Nettodarlehensbetrag | Fester Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag inkl. Zinsen | Monatsrate |
5.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 5.997,12 € | 62,47 € |
10.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 11.994,24 € | 124,94 € |
15.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 17.991,36 € | 187,41 € |
20.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 23.988,48 € | 249,88 € |
25.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 29.985,60 € | 312,35 € |
30.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 35.982,72 € | 374,82 € |
35.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 41.979,84 € | 437,29 € |
40.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 47.976,96 € | 499,76 € |
45.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 53.974,08 € | 562,23 € |
50.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 59.971,20 € | 624,70 € |
![]() |
Wählen Sie Ihre
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sicher, flexibel, fair, günstig AK-Finanz.de Vertrauen Sie unserer Autokredit.![]() |