Nettodarlehensbetrag | Fester Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag inkl. Zinsen | Monatsrate |
5.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 5.448,00 € | 113,50 € |
10.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 10.896,00 € | 227,00 € |
15.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 16.344,00 € | 340,50 € |
20.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 21.792,00 € | 454,00 € |
25.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 27.240,00 € | 567,50 € |
30.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 32.688,00 € | 681,00 € |
35.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 38.136,00 € | 794,50 € |
40.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 43.584,00 € | 908,00 € |
45.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 49.032,00 € | 1.021,50 € |
50.000 € | 4,27 % | 4,35 % | 54.480,00 € | 1.135,00 € |
![]() |
Wählen Sie Ihre
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sicher, flexibel, fair, günstig AK-Finanz.de Vertrauen Sie unserer Autokredit.![]() |