Nettodarlehensbetrag | Fester Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag inkl. Zinsen | Monatsrate |
5.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 6.261,60 € | 52,18 € |
10.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 12.523,20 € | 104,36 € |
15.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 18.784,80 € | 156,54 € |
20.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 25.047,60 € | 208,73 € |
25.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 31.309,20 € | 260,91 € |
30.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 37.570,80 € | 313,09 € |
35.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 43.832,40 € | 365,27 € |
40.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 50.094,00 € | 417,45 € |
45.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 56.355,60 € | 469,63 € |
50.000 € | 4,65 % | 4,75 % | 62.617,20 € | 521,81 € |
![]() |
Wählen Sie Ihre
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sicher, flexibel, fair, günstig AK-Finanz.de Vertrauen Sie unserer Autokredit.![]() |