Nettodarlehensbetrag | Fester Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag inkl. Zinsen | Monatsrate |
5.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 5.514,00 € | 91,90 € |
10.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 11.028,00 € | 183,80 € |
15.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 16.542,60 € | 275,71 € |
20.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 22.056,60 € | 367,61 € |
25.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 27.570,60 € | 459,51 € |
30.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 33.084,60 € | 551,41 € |
35.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 38.599,20 € | 643,32 € |
40.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 44.113,20 € | 735,22 € |
45.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 49.627,20 € | 827,12 € |
50.000 € | 3,92 % | 3,99 % | 55.141,20 € | 919,02 € |
![]() |
Wählen Sie Ihre
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sicher, flexibel, fair, günstig AK-Finanz.de Vertrauen Sie unserer Autokredit.![]() |