| Beamtendarlehen | Angebot ansehen | Ihre Vorteile | Angebot anfordern | ||||
| Wissenswertes | Kontakt | Baufinanzierung |
| • Laufzeit 7 Jahre |
| • 100 % Auszahlung |
| • 4,50 % effektiver Jahreszins |
| • 4,4 % Sollzinssatz (gebunden) |
Beispiel
|
| • 40.000 .- € Darlehensnettobetrag |
| • Laufzeit 84 Monate |
| • Rate 555.- € |
| • Bruttobetrag inkl. Zinsen 46.620.- € |
| Baufinanzierung |
| Baufinanzierung
|
| • 5 Jahre fest bei 100 % Auszahlung |
| • 1,66 % effektiver Jahreszins |
| • 1,65 % Sollzinssatz (gebunden) |
Beispiel
|
| • 200.000 .- € Darlehensnettobetrag |
• Zinskosten 16.083.- € |
| • 1,00 % Tilgung |
| • Beleihungswert 60% |
| • Rate (monatlich) 441,67 € |
| Baufinanzierung: 10 Jahre fest 1,92 % effektiver Jahreszins |
| Baufinanzierung
|
| • 10 Jahre fest bei 100 % Auszahlung |
| • 1,92 % effektiver Jahreszins |
| • 1,90 % Sollzinssatz (gebunden) |
Beispiel
|
| • 200.000 .- € Darlehensnettobetrag |
| • Zinskosten 35.993.- € |
| • 1,00 % Tilgung |
| • Beleihungswert 60% |
| • Rate (monatlich) 483,33 € |
| Darlehens- nennbetrag | Darlehens- nettobetrag | Sollzinsen gebunden | Effektiver Jahreszins | Zinsrate | LV Rate | Gesamtrate |
| 10.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,94 % | 35,75 € | 75,58 € | 111,33 € |
| 20.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,84 % | 71,50 € | 149,59 € | 221,09 € |
| 30.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,81 % | 107,25 € | 223,59 € | 330,84 € |
| 40.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,79 % | 143,00 € | 297,60 € | 440,60 € |
| 50.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,78 % | 178,75 € | 371,60 € | 550,35 € |
| 60.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,77 % | 214,50 € | 445,61 € | 660,11 € |
| 70.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,77 % | 250,25 € | 519,62 € | 769,87 € |
| 80.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,76 % | 286,00 € | 593,62 € | 879,62 € |
| 90.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,76 % | 321,75 € | 667,63 € | 989,38 € |
| 100.000 € | 100 % | 4,29 % | 5,76 % | 357,50 € | 714,63 € | 1.099,13 € |
| Stand: 24.05.2013
Super Angebote auch für Berufssoldaten, Angestellte ö.D. ab 5 Dienstjahre, Do. Angestellte und Akademiker. |
||||||
4,29 % Sollzins 12 Jahre fest (gebunden) für die gesamte Laufzeit. Die Kosten der erforderlichen Lebens- / Rentenpolice sind in dem effektiven Jahreszins nach der neuen Verbraucherkreditrichtlinie vom 11.06.2010 bereits enthalten. Der effektive Jahreszins lag vor dem 11.06.2010 ohne Einrechnungspflicht der Versicherungskosten deutlich niedriger.
Würde man die zu erwartende Überschussbeteiligung, Gewinnausschüttung, den Schlussbonus und Ausschüttungsanteil der stillen Reserven einrechnen, reduzierten sich die Kosten um diese beachtlichen Beträge.
Das Darlehen wird zum Laufzeitende aus der Ablaufleistung getilgt. Mit der guten Gewinnbeteiligung kann auch durch Verrechnung die Darlehenslaufzeit verkürzt werden.
* bis 50 % Zinskosten sparen
Gesamtlaufzeit 7 Jahre ![]()
| Darlehensnettobetrag | Sollzinsen gebunden | Effektiver Jahreszins | Bruttobetrag inkl. Zinsen | Gesamtrate |
| 10.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 11.676 € | 139 € |
| 15.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 17.472 € | 208 € |
| 20.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 23.352 € | 278 € |
| 25.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 29.148 € | 347 € |
| 30.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 34.944 € | 416 € |
| 35.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 40.824 € | 486 € |
| 40.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 46.620 € | 555 € |
| 45.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 52.416 € | 624 € |
| 50.000 € | 4,4 % | 4,50 % | 58.212 € | 693 € |
| Stand: 24.05.2013 | ||||
10.000 €, Laufzeit 84 Monate, Rate 139 €, rückzahlbarer Gesamtbetrag inkl. Zinsen
11.676 €, keine Zusatzkosten. Gebundener Sollzinssatz 4,4 %, effektiver Jahreszins 4,50 %, Sollzinssatz
fest für Gesamtlaufzeit von 7 Jahren, inkl. Sondertilgungsmöglichkeiten bis 100 % kostenfrei.
Sicherheiten:
kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung erforderlich, nur stille Gehaltsabtretung
z.B. Ablösung teurer Ratenkredite, Modernisierung rund ums Haus, Möbelkauf etc.
niedrige Zinsen, feste Monatsraten, Sondertilgung jederzeit kostenfrei möglich, keine
Zusatzkosten, keine Lebens-, Renten- oder Restschuldversicherung, Laufzeiten flexibel wählbar.
| Ihre Vorteile - Beamtendarlehen von AK-Finanz |
|
| Online-Angebot in 15 Minuten! | |
| Ohne Schufa-Einholung zur Angebotsanfrage |
|
| Beamtendarlehen Laufzeit: 7, 12, 14 und 20 Jahre. | |
| Keine Besoldungskassen-Bestätigung erforderlich | |
| Kürzere Laufzeiten bei Gewinnanteilsverrechnung | |
| Keine Dienstunfähigkeitsversicherung erforderlich, wie sie anderweitig oftmals verlangt wird | |
Beamtendarlehen von AK-FinanzSicher, flexibel, fair, günstig
|
|
| Angebotsbeispiele einer Baufinanzierung der AK-Finanz (Stand: 24.05.2013) | |||
| Festschreibung | Sollzins fest | Auszahlungskurs | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | 1,65 % | 100 % | 1,66 % |
| 10 Jahre | 1,90 % | 100 % | 1,92 % |
| 12 Jahre | 2,20 % | 100 % | 2,22 % |
| 15 Jahre | 2,65 % | 100 % | 2,68 % |
| Als Einzelfallentscheidung und ortsbezogen können wir auch deutlich günstiger sein: | |||||||||
| Netto- darlehens- betrag |
Aus- zahlung |
Eff. Jahres- zins |
Sollzins- bindung |
Sollzins (gebunden) |
Zins- kosten |
Tilgung | Beleih- ungs- wert |
Rate (monatlich) |
Beleih- ungs- wert |
| 200.000 € | 100 % | 1,66 % | 5 Jahre | 1,65 % | 16.084 € | 1,00 % | 60 % | 441,67 € | bei 80 % plus 0,2 % Sollzins mehr |
| 200.000 € | 100 % | 1,92 % | 10 Jahre | 1,90 % | 35.993 € | 1,00 % | 60 % | 483,33 € | bei 80 % plus 0,2 % Sollzins mehr |
| 200.000 € | 100 % | 2,22 % | 12 Jahre | 2,20 % | 41.653 € | 1,00 % | 60 % | 533,33 € | bei 80 % plus 0,2 % Sollzins mehr |
| 200.000 € | 100 % | 2,68 % | 15 Jahre | 2,65 % | 72.712 € | 1,00 % | 60 % | 608,33 € | bei 80 % plus 0,2 % Sollzins mehr |
Annahme: |
|||||||||